☛ Interest Rates On Deposits W.E.F. Aug 01, 2025
| SR NO. | PARTICULARS | RATE (P.A) | 
|---|---|---|
| 1 | 7 Days to 45 Days | 3.00% | 
| 2 | 46 Days to 90 Days | 3.50% | 
| 3 | 91 Days to 180 Days | 4.50% | 
| 4 | 181 Days to 364 Days | 5.50% | 
| 5 | 1 Year (365 Days ) To 3 Year (36 Months) | 6.75% | 
| 6 | 3 Years 1 Day (36 Months 1 Day) To 5 Years (60 Months) | 6.50% | 
For Senior Citizen Scheme Norms :